| Àwòṣe | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Ìwọ̀n Pẹ́ẹ̀púpọ̀ jùlọ | 1200mm | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
| Ìwọ̀n Ìwé Kékeré | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
| Sisanra iwe | 100-500 giramu | 100-500 giramu | 100-500 giramu | 100-500 giramu |
| Fíìmù náà nípọn | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Agbára tí a nílò | 20kw (380V AC3 50 HZ) | 23kw (380V AC3 50 HZ) | 26kw (380V AC3 50 HZ) | 28kw (380V AC3 50 HZ) |
| Iyara Laminating | 50-120m/ìṣẹ́jú | 50-100m/ìṣẹ́jú | 50-90m/ìṣẹ́jú | 50-90m/ìṣẹ́jú |
| Ìwọ̀n (LxWxH) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
| Ìwúwo Ẹ̀rọ | 4.2T | 4.8T | 5.5T | 6.5T |
A lo o ni ọgbọn ninu awọn ifiweranṣẹ, awọn iwe, awọn iwe pẹlẹbẹ, awọn apoti awọ, apoti apoti awọ, awọn baagi ati ilana ibora iwe wẹẹbu miiran.